Sportfogadás oddsok
Sportfogadás
| Időpont | Esemény | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Ma 20:00 | Atlético Madrid - Barcelona | 3.50 | 3.40 | 2.00 |
| Ma 20:45 | Tottenham - Burnley | 1.45 | 4.20 | 7.50 |
| Holnap 20:45 | Derby County - Manchester Utd. | 6.75 | 4.00 | 1.55 |
| Holnap 21:00 | Sevilla - Deportivo | 1.65 | 3.50 | 5.25 |
| Holnap 21:00 | Racing Santander - Valencia | 3.25 | 3.15 | 2.20 |
| Holnap 21:00 | Sporting Gijon - Valladolid | 2.38 | 3.30 | 2.90 |
| csütörtök 21:00 | Osasuna - Athletic Bilbao | 2.30 | 3.10 | 3.15 |
| csütörtök 21:00 | Mallorca - Almería | 2.10 | 3.20 | 3.30 |
| 2009.01.10. 13:45 | Aston Villa - West Bromwich | 1.35 | 4.65 | 8.50 |
| 2009.01.10. 15:00 | Newcastle - Newcastle | 2.10 | 3.20 | 3.20 |
| 2009.01.10. 16:00 | Portsmouth - Manchester City | 2.50 | 3.20 | 2.85 |
| 2009.01.10. 16:00 | Everton - Hull City | 1.70 | 3.50 | 5.25 |
| 2009.01.10. 16:00 | Fulham - Blackburn | 2.15 | 3.25 | 3.40 |
| 2009.01.10. 16:00 | Middlesbrough - Sunderland | 2.15 | 3.20 | 3.30 |
| 2009.01.10. 16:00 | Newcastle - West Ham Utd. | 2.10 | 3.25 | 3.70 |
| 2009.01.10. 16:00 | Arsenal - Bolton | 1.33 | 4.75 | 8.25 |
| 2009.01.10. 18:00 | Genoa - Torino | 1.60 | 3.40 | 6.00 |
| 2009.01.10. 18:30 | Stoke City - Liverpool | 8.50 | 4.50 | 1.35 |
| 2009.01.10. 20:30 | Internazionale - Cagliari | 1.20 | 6.50 | 13.00 |
| 2009.01.10. 21:00 | Le Havre - Toulouse | 2.95 | 2.95 | 2.55 |
| 2009.01.10. 21:00 | Auxerre - Marseille | 3.60 | 3.20 | 2.00 |
| 2009.01.10. 21:00 | Valenciennes - Caen | 2.25 | 2.90 | 3.30 |
| 2009.01.10. 21:00 | Sochaux - St-Etienne | 2.35 | 2.85 | 3.15 |
| 2009.01.10. 21:00 | Nancy - Nice | 2.25 | 2.90 | 3.40 |
| 2009.01.10. 21:00 | Monaco - Nantes | 1.95 | 3.00 | 4.35 |
| 2009.01.10. 21:00 | Lyon - Lorient | 1.40 | 4.00 | 8.00 |
| 2009.01.10. 21:00 | Le Mans - Lille | 2.45 | 2.95 | 2.95 |
| 2009.01.10. 21:00 | Rennes - Grenoble | 1.55 | 3.40 | 6.65 |
| 2009.01.11. 14:30 | Wigan - Tottenham | 2.40 | 3.20 | 3.00 |
| 2009.01.11. 15:00 | Napoli - Catania | 1.55 | 3.45 | 6.50 |
| 2009.01.11. 15:00 | Bologna - Chievo | 1.85 | 3.10 | 5.00 |
| 2009.01.11. 15:00 | Palermo - Atalanta | 2.00 | 2.95 | 4.25 |
| 2009.01.11. 15:00 | Fiorentina - Lecce | 1.35 | 4.20 | 9.00 |
| 2009.01.11. 15:00 | Reggina - Lazio | 2.85 | 3.10 | 2.40 |
| 2009.01.11. 15:00 | Juventus - Siena | 1.25 | 5.30 | 9.50 |
| 2009.01.11. 15:00 | Udinese - Sampdoria | 2.10 | 3.00 | 4.30 |
| 2009.01.11. 17:00 | Manchester Utd. - Chelsea | 2.20 | 3.20 | 3.30 |
| 2009.01.11. 20:30 | AS Roma - Milan | 2.60 | 3.00 | 2.95 |
| 2009.01.11. 21:00 | Bordeaux - PSG | 2.10 | 3.10 | 3.40 |
| 2009.01.13. 20:00 | Nice - Le Havre | 1.65 | 3.15 | 5.00 |
| 2009.01.13. 20:00 | PSG - Lens | 1.55 | 3.20 | 6.00 |
| 2009.01.13. 21:00 | Internazionale - Genoa | 1.30 | 5.00 | 9.00 |
| 2009.01.14. 20:30 | AS Roma - Sampdoria | 1.50 | 3.50 | 6.75 |
| 2009.01.14. 20:45 | Juventus - Catania | 1.40 | 4.00 | 7.25 |
| 2009.01.14. 21:00 | Manchester Utd. - Wigan | 1.20 | 5.50 | 12.00 |
| 2009.01.16. 20:45 | Heerenveen - Feyenoord | 1.95 | 3.30 | 3.50 |
| 2009.01.17. 16:00 | Blackburn - Newcastle | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 2009.01.17. 16:00 | Chelsea - Stoke City | 1.15 | 6.00 | 15.00 |
| 2009.01.17. 16:00 | Manchester City - Wigan | 1.85 | 3.35 | 3.80 |
| 2009.01.17. 16:00 | Sunderland - Aston Villa | 2.90 | 3.30 | 2.20 |
| 2009.01.17. 16:00 | West Bromwich - Middlesbrough | 2.30 | 3.20 | 2.80 |
| 2009.01.17. 16:00 | Bolton - Manchester Utd. | 6.50 | 3.85 | 1.45 |
| 2009.01.17. 18:00 | Siena - Reggina | 1.70 | 3.10 | 5.25 |
| 2009.01.17. 18:30 | Hull City - Arsenal | 4.50 | 3.65 | 1.65 |
| 2009.01.17. 18:45 | De Graafschap - Willem II | 2.50 | 3.30 | 2.50 |
| 2009.01.17. 19:00 | Nice - Auxerre | 1.82 | 3.00 | 4.55 |
| 2009.01.17. 19:00 | St-Etienne - Le Mans | 2.00 | 3.10 | 3.55 |
| 2009.01.17. 19:00 | Toulouse - Nancy | 1.95 | 2.95 | 3.95 |
| 2009.01.17. 19:00 | Marseille - Le Havre | 1.30 | 4.25 | 10.00 |
| 2009.01.17. 19:00 | Lorient - Valenciennes | 1.65 | 3.15 | 5.55 |
| 2009.01.17. 19:00 | Grenoble - Lyon | 5.25 | 3.15 | 1.68 |
| 2009.01.17. 19:45 | Twente - Vitesse | 1.40 | 3.95 | 7.50 |
| 2009.01.17. 19:45 | Den Haag - Heracles | 2.30 | 3.30 | 2.75 |
| 2009.01.17. 20:30 | Milan - Fiorentina | 1.70 | 3.10 | 5.25 |
| 2009.01.17. 20:45 | NAC Breda - Utrecht | 1.85 | 3.40 | 3.75 |
| 2009.01.17. 21:00 | Nantes - Bordeaux | 3.30 | 3.10 | 2.10 |
| 2009.01.18. 12:30 | Roda - PSV Eindhoven | 4.05 | 3.50 | 1.75 |
| 2009.01.18. 14:30 | NEC Nijmegen - Ajax | 3.55 | 3.40 | 1.90 |
| 2009.01.18. 14:30 | West Ham Utd. - Fulham | 2.20 | 3.20 | 3.00 |
| 2009.01.18. 14:30 | Sparta Rotterdam - Groningen | 2.50 | 3.30 | 2.50 |
| 2009.01.18. 15:00 | Sampdoria - Palermo | 1.90 | 2.95 | 4.25 |
| 2009.01.18. 15:00 | Atalanta - Internazionale | 3.75 | 3.00 | 2.00 |
| 2009.01.18. 15:00 | Lecce - Genoa | 2.65 | 2.90 | 2.65 |
| 2009.01.18. 15:00 | Cagliari - Udinese | 2.00 | 3.00 | 3.75 |
| 2009.01.18. 15:00 | Chievo - Napoli | 3.25 | 3.00 | 2.20 |
| 2009.01.18. 15:00 | Catania - Bologna | 1.80 | 3.00 | 4.75 |
| 2009.01.18. 17:00 | Caen - Monaco | 2.20 | 2.90 | 3.30 |
| 2009.01.18. 17:00 | PSG - Sochaux | 1.38 | 3.60 | 9.80 |
| 2009.01.18. 17:00 | Tottenham - Portsmouth | 1.80 | 3.40 | 3.95 |
| 2009.01.18. 21:00 | Lille - Rennes | 2.30 | 2.80 | 3.20 |
| 2009.01.19. 21:00 | Liverpool - Everton | 1.60 | 3.45 | 5.35 |
| 2009.01.20. 20:45 | Feyenoord - Heerenveen | 2.10 | 3.30 | 3.00 |
Kapcsolódó hírek:
- A Spursnek nagyon kell!
- Edinburgh-i derbi!
- 25.000 ft-os kockázatmentes fogadás!
- Boldog karácsonyt kívánunk!
- Az első City-remi?
- Mégis bizonyít McClaren
- Fogadjon kockázat nélkül!
- Interwetten: kombó-bónusz!
- A MU és a többiek
- Megy a helyezkedés
- Tovább araszolhat a Málaga
- Három meccs, háromszoros nyeremény!
- Lehet-e nyerni Lyonban?
- Csoportelső lehet a rosszul rajtoló Roma
- Gall próbálkozás
Oszi vagyok, az SPC24.com szerkesztője. 2008 februárjában egy 100.000
Ft-os alapbefektetéssel játszani kezdtem. Itt megnézheted, hogy most épp
mire tettem fel pénzt.
Az OsziIndex jelenlegi állása:
129 426 Ft (+29%)
részletek
Legutolsó megjátszott fogadás:
(0-1) Barcelona - Mallorca: hazai
Gillingham - Aston Villa: vendég
Detroit Pistons - New Jersey Nets: hazai
bet365 3.02022 x 1 300 Ft
Gillingham - Aston Villa: vendég
Detroit Pistons - New Jersey Nets: hazai
bet365 3.02022 x 1 300 Ft


