Sportfogadás oddsok
Sportfogadás
| Időpont | Esemény | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Ma 19:00 | GAIS - Malmö FF | 3.20 | 3.30 | 2.25 |
| Ma 19:00 | Kalmar FF - IFK Göteborg | 2.55 | 3.20 | 2.80 |
| Ma 19:00 | Gefle - Elfsborg | 3.90 | 3.30 | 2.05 |
| Ma 19:00 | Helsingborg - Brommapojkarna | 1.65 | 3.65 | 5.60 |
| Ma 19:00 | BK Häcken - Djurgarden | 2.00 | 3.30 | 3.55 |
| Ma 19:00 | Halmstad - Trelleborg | 2.15 | 3.30 | 3.50 |
| Ma 20:30 | Schalke - VfB Stuttgart | 1.95 | 3.25 | 3.95 |
| Ma 20:30 | LASK Linz - SK Austria Kärnten | 1.38 | 4.40 | 7.50 |
| Ma 20:45 | Catania - Internazionale | 4.10 | 3.20 | 2.00 |
| Ma 20:45 | Twente - Den Haag | 1.25 | 5.50 | 10.50 |
| Holnap 13:30 | Paksi SE - Vasas | 2.15 | 3.15 | 3.05 |
| Holnap 13:45 | Tottenham - Blackburn | 1.45 | 4.15 | 7.50 |
| Holnap 14:00 | Győri ETO - Kecskeméti TE | 1.45 | 3.75 | 6.17 |
| Holnap 15:00 | Kaposvár - Zalaegerszeg | 2.45 | 3.15 | 2.60 |
| Holnap 15:30 | Hertha BSC - Nürnberg | 2.05 | 3.30 | 3.60 |
| Holnap 15:30 | Mainz - 1. FC Köln | 2.15 | 3.30 | 3.35 |
| Holnap 15:30 | Bochum - Dortmund | 3.35 | 3.25 | 2.20 |
| Holnap 15:30 | Mönchengladbach - Wolfsburg | 3.10 | 3.25 | 2.20 |
| Holnap 15:30 | Hannover - Frankfurt | 2.50 | 3.30 | 2.80 |
| Holnap 16:00 | Preston - Nottingham | 2.90 | 3.20 | 2.45 |
| Holnap 16:00 | Reading - Bristol City | 1.80 | 3.30 | 4.50 |
| Holnap 16:00 | Middlesbrough - Newcastle | 2.70 | 3.20 | 2.55 |
| Holnap 16:00 | Leicester City - Cardiff City | 2.00 | 3.25 | 3.65 |
| Holnap 16:00 | Barnsley - Crystal Palace | 2.25 | 3.25 | 3.15 |
| Holnap 16:00 | Birmingham City - Everton | 2.80 | 3.20 | 2.50 |
| Holnap 16:00 | Bolton - Wigan | 2.05 | 3.25 | 3.80 |
| Holnap 16:00 | Burnley - Wolverhampton | 2.20 | 3.20 | 3.30 |
| Holnap 16:00 | Chelsea - West Ham Utd. | 1.25 | 6.00 | 12.50 |
| Holnap 16:00 | Stoke City - Aston Villa | 3.40 | 3.25 | 2.25 |
| Holnap 16:30 | Újpest FC - Diósgyőr | 1.40 | 4.00 | 6.75 |
| Holnap 16:30 | Debrecen - Bp. Honvéd | 1.25 | 5.00 | 9.00 |
| Holnap 18:00 | Getafe - Mallorca | 2.10 | 3.30 | 3.40 |
| Holnap 18:00 | SV Ried - Mattersburg | 1.90 | 3.35 | 3.95 |
| Holnap 18:20 | Slavia Praha - Teplice | 1.95 | 3.25 | 3.80 |
| Holnap 18:30 | Hull City - Arsenal | 7.50 | 4.25 | 1.44 |
| Holnap 18:45 | NAC Breda - Groningen | 2.20 | 3.30 | 3.30 |
| Holnap 19:00 | Lorient - Lens | 2.05 | 3.20 | 3.90 |
| Holnap 19:00 | Le Mans - Nice | 2.25 | 3.10 | 3.35 |
| Holnap 19:00 | Monaco - Bordeaux | 3.30 | 3.20 | 2.25 |
| Holnap 19:00 | PSG - Sochaux | 1.80 | 3.40 | 4.55 |
| Holnap 19:45 | AZ Alkmaar - Waalwijk | 1.15 | 7.00 | 16.00 |
| Holnap 19:45 | VV Venlo - Utrecht | 2.35 | 3.30 | 3.10 |
| Holnap 20:45 | NEC Nijmegen - Roda | 2.10 | 3.40 | 3.35 |
| Holnap 20:45 | Napoli - Fiorentina | 2.15 | 3.10 | 3.95 |
| Holnap 21:00 | Lyon - St-Etienne | 1.40 | 4.20 | 8.50 |
| Holnap 22:00 | Sevilla - Deportivo | 1.65 | 3.55 | 5.50 |
| 14:30 | Vitesse - Heerenveen | 2.45 | 3.30 | 2.70 |
| 14:30 | Feyenoord - Heracles | 1.48 | 3.95 | 7.25 |
| 14:30 | Willem II - Sparta Rotterdam | 2.05 | 3.40 | 3.35 |
| 14:30 | Manchester Utd. - Fulham | 1.25 | 5.75 | 13.00 |
| 15:00 | Bologna - Sampdoria | 2.55 | 3.10 | 2.95 |
| 15:00 | Genoa - Cagliari | 1.85 | 3.30 | 4.60 |
| 15:00 | Juventus - Siena | 1.35 | 4.25 | 9.25 |
| 15:00 | Livorno - AS Roma | 4.60 | 3.30 | 1.85 |
| 15:00 | Udinese - Palermo | 2.35 | 3.20 | 3.05 |
| 15:00 | Parma - Atalanta | 2.05 | 3.15 | 4.00 |
| 15:30 | Rapid Wien - Austria Wien | 1.95 | 3.35 | 4.00 |
| 15:30 | TSG Hoffenheim - Werder Bremen | 2.80 | 3.30 | 2.45 |
| 16:30 | Ajax - PSV Eindhoven | 1.95 | 3.45 | 3.60 |
| 17:00 | Sunderland - Manchester City | 3.55 | 3.30 | 2.20 |
| 17:00 | Almería - Malaga | 2.05 | 3.30 | 3.55 |
| 17:00 | Mladá Boleslav - Sparta Praha | 3.00 | 2.90 | 2.50 |
| 17:00 | Lille - Grenoble | 1.33 | 4.75 | 9.55 |
| 17:00 | Racing Santander - Real Zaragoza | 2.15 | 3.25 | 3.35 |
| 17:00 | Valenciennes - Rennes | 2.40 | 3.10 | 3.10 |
| 17:30 | Bayer Leverkusen - Hamburg | 2.00 | 3.30 | 3.75 |
| 18:00 | Aalesund - Lilleström | 2.45 | 3.35 | 2.75 |
| 18:00 | Start - Sandefjord | 1.70 | 3.65 | 5.00 |
| 18:00 | Odd Grenland - Stabaek | 2.40 | 3.35 | 2.80 |
| 19:00 | Barcelona - Valencia | 1.40 | 4.45 | 7.50 |
| 20:00 | Molde FK - Rosenborg | 2.80 | 3.35 | 2.55 |
| 20:45 | Milan - Chievo | 1.40 | 4.00 | 8.50 |
| 21:00 | Valladolid - Real Madrid | 10.50 | 4.90 | 1.30 |
| 21:00 | Toulouse - Marseille | 3.65 | 3.25 | 2.20 |
| 19:00 | Valerenga - Viking | 2.40 | 3.40 | 2.85 |
| 21:00 | Liverpool - Portsmouth | 1.25 | 5.25 | 12.50 |
| 21:00 | Atlético Madrid - Osasuna | 1.75 | 3.45 | 4.80 |
| 2010.03.16. 20:45 | Wigan - Aston Villa | 3.30 | 3.30 | 2.10 |
| 2010.03.16. 20:45 | Sevilla - CSZKA Moszkva | 1.55 | 3.60 | 6.75 |
| 2010.03.16. 20:45 | Chelsea - Internazionale | 1.65 | 3.60 | 5.85 |
| 2010.03.17. 20:45 | Barcelona - VfB Stuttgart | 1.30 | 5.20 | 9.00 |
| 2010.03.17. 20:45 | Bordeaux - Olympiakosz | 1.55 | 4.00 | 6.25 |
| 2010.03.19. 20:30 | 1. FC Köln - Mönchengladbach | 2.10 | 3.25 | 3.35 |
| 2010.03.20. 13:45 | Aston Villa - Wolverhampton | 1.30 | 4.75 | 9.75 |
| 2010.03.20. 15:30 | Nürnberg - TSG Hoffenheim | 2.35 | 3.20 | 2.90 |
| 2010.03.20. 15:30 | Frankfurt - Bayern München | 5.60 | 3.60 | 1.60 |
| 2010.03.20. 15:30 | VfB Stuttgart - Hannover | 1.40 | 4.25 | 7.50 |
| 2010.03.20. 15:30 | Werder Bremen - Bochum | 1.40 | 4.25 | 7.50 |
| 2010.03.20. 16:00 | Portsmouth - Hull City | 1.90 | 3.25 | 4.00 |
| 2010.03.20. 16:00 | Stoke City - Tottenham | 3.15 | 3.25 | 2.20 |
| 2010.03.20. 16:00 | Sunderland - Birmingham City | 2.20 | 3.30 | 3.10 |
| 2010.03.20. 16:00 | Wigan - Burnley | 1.80 | 3.30 | 4.50 |
| 2010.03.20. 16:00 | Brommapojkarna - AIK Stockholm | 4.05 | 3.25 | 1.90 |
| 2010.03.20. 16:00 | Everton - Bolton | 1.55 | 3.50 | 6.50 |
| 2010.03.20. 17:00 | Stabaek - Valerenga | 2.00 | 3.40 | 3.50 |
| 2010.03.20. 18:00 | Fiorentina - Genoa | 1.85 | 3.20 | 4.35 |
| 2010.03.20. 18:30 | Dortmund - Bayer Leverkusen | 2.45 | 3.25 | 2.75 |
| 2010.03.20. 18:30 | Arsenal - West Ham Utd. | 1.22 | 5.50 | 12.00 |
| 2010.03.20. 19:00 | Rennes - Toulouse | 1.95 | 3.15 | 3.95 |
| 2010.03.20. 19:00 | Auxerre - Le Mans | 1.55 | 3.45 | 6.75 |
| 2010.03.20. 19:00 | Grenoble - Monaco | 3.05 | 3.20 | 2.25 |
| 2010.03.20. 19:00 | St-Etienne - Nancy | 2.05 | 3.20 | 3.55 |
| 2010.03.20. 19:00 | Nice - PSG | 2.45 | 3.10 | 2.85 |
| 2010.03.20. 20:45 | AS Roma - Udinese | 1.45 | 3.85 | 7.40 |
| 2010.03.20. 21:00 | Lens - Sochaux | 1.95 | 3.20 | 3.90 |
| 2010.03.20. 21:45 | Palermo - Internazionale | 3.30 | 3.20 | 2.15 |
| 2010.03.21. 14:30 | Manchester Utd. - Liverpool | 1.80 | 3.30 | 4.50 |
| 2010.03.21. 15:00 | Cagliari - Lazio | 2.10 | 3.10 | 3.50 |
| 2010.03.21. 15:00 | Milan - Napoli | 1.55 | 3.40 | 6.90 |
| 2010.03.21. 15:00 | Siena - Bologna | 2.30 | 3.00 | 3.20 |
| 2010.03.21. 15:00 | Atalanta - Livorno | 1.95 | 3.15 | 3.95 |
| 2010.03.21. 15:00 | Sampdoria - Juventus | 2.65 | 3.05 | 2.65 |
| 2010.03.21. 15:00 | Djurgarden - Helsingborg | 2.30 | 3.25 | 2.95 |
| 2010.03.21. 15:00 | Trelleborg - Kalmar FF | 2.40 | 3.25 | 2.80 |
| 2010.03.21. 15:30 | Hamburg - Schalke | 2.30 | 3.25 | 2.95 |
| 2010.03.21. 16:00 | Fulham - Manchester City | 2.75 | 3.20 | 2.45 |
| 2010.03.21. 17:00 | Blackburn - Chelsea | 8.00 | 3.75 | 1.45 |
| 2010.03.21. 17:00 | Bordeaux - Lille | 1.85 | 3.25 | 4.25 |
| 2010.03.21. 17:30 | Wolfsburg - Hertha BSC | 1.55 | 3.80 | 5.80 |
| 2010.03.21. 18:00 | Sandefjord - Molde FK | 3.05 | 3.35 | 2.20 |
| 2010.03.21. 18:00 | Lilleström - Tromsö | 1.90 | 3.40 | 3.85 |
| 2010.03.21. 20:00 | Viking - Brann Bergen | 2.20 | 3.35 | 3.05 |
| 2010.03.21. 21:00 | Marseille - Lyon | 2.35 | 3.05 | 3.05 |
| 2010.03.22. 19:00 | Rosenborg - Start | 1.55 | 3.75 | 6.00 |
| 2010.03.22. 19:00 | Elfsborg - Halmstad | 1.60 | 3.55 | 5.75 |
| 2010.03.22. 19:00 | IFK Göteborg - BK Häcken | 1.60 | 3.60 | 5.50 |
| 2010.03.23. 19:00 | Malmö FF - Örebro | 1.70 | 3.45 | 4.90 |
| 2010.03.23. 19:00 | Schalke - Bayern München | 3.10 | 3.30 | 2.10 |
Kapcsolódó hírek:
- Döntőnek beillő vb-készülődés
- Bevehetetlen palermói erőd
- Menekülés a győzelembe
- Ha Kupa, akkor Roma
- Óriástalanítás
- Az írek is Domenechben bíznak
- Bombaformában a Loki ellenfele
- Roddick vs. Nagy-Britannia
- Spanyol-brazil álomdöntő!?
- Újra kinyílik a dumazsák
- Van még a Penguinsben elég erő?
- Papírforma nyugaton. Elvileg…
- A triplázás első része
- Vegytiszta angol döntő?
- Nyomást gyakorolni
Oszi vagyok, az SPC24.com szerkesztője. 2008 februárjában egy 100.000
Ft-os alapbefektetéssel játszani kezdtem. Itt megnézheted, hogy most épp
mire tettem fel pénzt.
Az OsziIndex jelenlegi állása:
139 731 Ft (+40%)
részletek
Legutolsó megjátszott fogadás:
Athletic Bilbao - Rayo Vallecano: hazai
Sporting Gijón - Recreativo Huelva: hazai
Expekt.com 2.64 x 5 000 Ft
Sporting Gijón - Recreativo Huelva: hazai
Expekt.com 2.64 x 5 000 Ft

